/ die-ele /
e-publikationen /


E-Learning-Materialien und Lernsoftware
Lernsoftware
| Thema | Autor/in | Datum |
| Filius - "Lernsoftware Internetworking" | Asschoff,André; Bade,Johannes; Dittich,Carsten; Gerding,Thomas; Haßler,Nadja; Klebert,Johannes; Weyer,Michell | SoSe 2007 |
| Pattern Park - "Entwurfsmuster für den Informatikunterricht" | Franke,Demian; Friedrich,Lars; Haug,Florian; Klein,Benjamin; Koslowski,Rudolf; Ufer,Jonathan | SoSe 2007 |
| LEO - "Lernumgebung für objektorientiertes Modellieren im Informatikunterricht" | Hofmann,Cristian; Küter,Gregor; Zimmermann,Marc; Peter,Droste | SoSe 2004 |
E-Learning-Kurse
| Thema | Autor/in | Datum |
| Gestaltungspraktikum E-Learning - "Objektorientierte Modellierung mit UML" |
Leitung: Dipl.-Inf. Peer Stechert Dipl.-Ing. Stefan Freischlad Mitwirkende: Arens,Marc; Friedrich,Lars; Gerding,Thomas; Haug,Florian; Hoffmann,Matthias; Hübner,Andreas; Klein,Benjamin; Mehnert,John; Ufer,Jonathan |
SoSe 2005 |
Animationen und Applets
| Thema | Autor/in | Datum |
| Algorithmen | ||
| Bildkompression | Arens, Marc | WiSe 2004/2005 |
| Knuth-Morris-Pratt | Haug, Florian | WiSe 2004/2005 |
| Graphalgorithmen | ||
| Kruskal | Hofmann, Christian | WiSe 2002/2003 |
| Dijkstra | Küsters, Ingo | WiSe 2003/2004 |
| Sortieralgorithmen | ||
| Bubblesort | Ufer, Jonathan | WiSe 2003/2004 |
| Shellsort | Gerding, Thomas | WiSe 2003/2004 |
| Insertionsort | Knoche, Tobias | WiSe 2003/2004 |
| Quicksort | Leidig, Achim | WiSe 2003/2004 |
| Bezierkurven | ||
| deCasteljau-Algorithmus | Piotraschke, Marcel | WiSe 2003/2004 |
| Datenstrukturen | ||
| Binärbaum | Zimmermann, Marc | WiSe 2002/2003 |
| Binärer Suchbaum | Nowak, Stefanie | WiSe 2002/2003 |
| UPN-Rechner (Stack) | Zimmermann, Marc | WiSe 2002/2003 |
| Lineare Listen | Schmiade, Timo | WiSe 2003/2004 |
| Repräsentation von Gleitkommazahlen in Computersystemen im IEEE 754-Standard | Nilius, Marc | WiSe 2003/2004 |
| Queue | Klein, Benjamin | WiSe 2004/2005 |
| Doppeltverkettete Liste | Ghadiri, Rahil | WiSe 2004/2005 |
| Vector | Koslowski, Rudolf | WiSe 2004/2005 |
| Kodierung | ||
| Caesar-, Vigenere, Vernam-Chiffre | Hüsch, Daniel | WiSe 2003/2004 |
| Kompressionsverfahren - Lauflängenkodierung | Labitzke, Björn | WiSe 2003/2004 |
| Huffman-Code | Bewer, Stefan | WiSe 2004/2005 |
| Automaten | ||
| Deterministischer endlicher Automat | Bastuck, Christoph | WiSe 2002/2003 |
| Deterministischer endlicher Automat | Hambürger, Timo | WiSe 2002/2003 |
| Kellerautomat | Droste, Peter | WiSe 2002/2003 |
| Minimale Automaten | Hoffmann, Matthias | WiSe 2004/2005 |
| Rechnernetze | ||
| Kodiermethoden | Kohlmann, Peter | WiSe 2002/2003 |
| Ethernet802.3 CSMA CD-Zugriffsverfahren | Sedler, Marc | WiSe 2002/2003 |
| Stop-and-wait-Algorithmus | Mehnert, John | WiSe 2002/2003 |
| Socket-Programmierung | Dopatka, Frank | WiSe 2003/2004 |
| Visualisierung von Scanning und MACA im WLAN | Willmeroth, Manuel | WiSe 2003/2004 |
| Routing | Franke, Demian | WiSe 2004/2005 |
| Rechnerarchitektur | ||
| KV-Diagramm | Küter, Gregor | WiSe 2002/2003 |
| Datenpfad | Brückbauer, Lisa | WiSe 2003/2004 |
| Betriebssysteme | ||
| Virtuelle Linux Konsole | Schütz, Adrian | WiSe 2003/2004 |
| Zahlen u. -Darstellung | ||
| Zahlensysteme | Reichling, Tobias | WiSe 2004/2005 |
| Algorithmus von Booth | Dvornik, Lyudmyla | WiSe 2004/2005 |
| Programmierung | ||
| Java: GridBagLayout | Friedrich, Lars | WiSe 2004/2005 |
| E-Learning | ||
| XML: LearningMaterialMarkupLanguage-Tutorial | Droste, Peter | WiSe 2004/2005 |

